Crea un inventario físico de materiales o productos en un almacén. Envía solo las existencias reales: Controlata calcula las existencias previstas en la fecha del inventario.

```
v1/audits/add.php
```

## Parámetros

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| storage_id | int | Sí | Almacén donde se realiza el inventario |
| materials | array | materials o products | Líneas de inventario de materiales |
| products | array | materials o products | Líneas de inventario de productos |
| date | string | No | Fecha del inventario, YYYY-MM-DD. Por defecto hoy |

Línea materials y products:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | int | id o sku | ID del material o del producto |
| sku | string | id o sku | SKU |
| actual | float | Sí | Existencias reales, 0 o más |
| notes | string | No | Notas de la línea |

Las líneas se envían en un solo array: un inventario cuenta o materiales o productos.

El número se asigna automáticamente. Un inventario nuevo se crea con el estado del ajuste **Estado por defecto de los nuevos inventarios físicos**.

## Ejemplo de solicitud

```
{
    "storage_id": 3998,
    "date": "2026-09-30",
    "materials": [
        {
            "id": 2051,
            "actual": 3.8
        },
        {
            "sku": "M022",
            "actual": 0,
            "notes": "No encontrado en el almacén"
        }
    ]
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
    "success": true,
    "audit_id": 1699,
    "num": 24,
    "status": 1
}
```

La respuesta devuelve el ID, el número y el código de estado del nuevo inventario. Las existencias previstas y la diferencia por línea las devuelve [v1/audits/get_entry](https://developers.controlata.com/hc/api-docs/articles/api-audits-get-entry-es).

## Errores

| Error | Motivo |
|---|---|
| No storage_id in input | Falta storage_id |
| Storage ID is not set | storage_id es 0 o está vacío |
| Storage ID not found | Almacén no encontrado o eliminado |
| Storage location 4001 does not store materials | El almacén no guarda elementos del tipo del inventario (para productos: does not store products) |
| An audit counts either materials or products. Create separate audits | Se enviaron materials y products |
| No products or materials in input | No se envió ninguna línea |
| Materials is not an array | materials no es un array (igual para products) |
| Line 0 of materials must be an object | La línea no es un objeto (en lugar de 0, el número de línea) |
| SKU or id not set for material 0 | La línea no tiene ni id ni sku |
| Material with id 2051 not found | Material no encontrado o eliminado (para un SKU: Material with SKU "M022" not found) |
| Actual must be 0 or greater for material with id 2051 | actual falta, no es un número o es menor que 0 |
| Material with id 2051 is listed twice | El elemento aparece en dos líneas |
| Date is not a valid date in format YYYY-MM-DD | Formato de fecha no válido |
