Modifica las líneas del inventario. La fecha, el almacén y el tipo del inventario no cambian.

```
v1/audits/edit.php
```

## Parámetros

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| audit_id | int | Sí | ID del inventario |
| materials | array | No | Líneas de inventario de materiales: id o sku, actual, notes |
| products | array | No | Líneas de inventario de productos: id o sku, actual, notes |

Las líneas se envían como en [v1/audits/add](https://developers.controlata.com/hc/api-docs/articles/api-audits-add-es), y solo en el array del tipo que cuenta el inventario. Las líneas se reemplazan por completo.

## Ejemplo de solicitud

```
{
    "audit_id": 1699,
    "materials": [
        {
            "id": 2051,
            "actual": 4
        },
        {
            "sku": "M022",
            "actual": 0,
            "notes": "No encontrado en el almacén"
        }
    ]
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
    "success": true
}
```

## Errores

| Error | Motivo |
|---|---|
| No audit_id in input | Falta audit_id |
| Audit not found or access denied | Inventario no encontrado o eliminado |
| This audit counts materials. Its type cannot be changed | Las líneas se enviaron en el array del otro tipo (para productos: This audit counts products) |
| An audit counts either materials or products. Create separate audits | Se enviaron materials y products |
| No products or materials in input | Los array de líneas se enviaron pero vacíos |
| Material with id 2051 not found | Material no encontrado o eliminado |
| Actual must be 0 or greater for material with id 2051 | actual falta, no es un número o es menor que 0 |
| Material with id 2051 is listed twice | El elemento aparece en dos líneas |

Los demás errores de líneas son los mismos que en [v1/audits/add](https://developers.controlata.com/hc/api-docs/articles/api-audits-add-es).
