Devuelve los traslados de la empresa, de los nuevos a los antiguos: por fecha y, dentro de una misma fecha, por ID. Las líneas no se incluyen en la lista; las devuelve [v1/transfers/get_entry](https://developers.controlata.com/hc/api-docs/articles/api-transfers-get-entry-es).

```
v1/transfers/get_list.php
```

## Parámetros

| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| storage_id | int | No | Solo los traslados donde este almacén es el origen o el destino |
| date_from | string | No | Traslados desde esta fecha inclusive, YYYY-MM-DD |
| date_to | string | No | Traslados hasta esta fecha inclusive, YYYY-MM-DD |
| status | int | No | Estado: 0 Plan, 1 Enviado, 2 Recibido |
| limit | int | No | Tamaño de página, de 1 a 1000 |
| offset | int | No | Cuántos registros omitir |

Sin limit se devuelve toda la lista. Consulta la paginación en [Reglas generales](https://developers.controlata.com/hc/api-docs/articles/api-rules-es).

## Respuesta

Un array transfers con los campos del traslado:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | int | ID del traslado |
| num | string | Número |
| date | string | Fecha del traslado, YYYY-MM-DD |
| status | int | Estado: 0 Plan, 1 Enviado, 2 Recibido |
| source_storage_id | int | Almacén de origen |
| source_storage_name | string | Nombre del almacén de origen |
| target_storage_id | int | Almacén de destino |
| target_storage_name | string | Nombre del almacén de destino |
| cost | float | Coste de lo trasladado |
| price | float | Valor de los productos a su precio de venta. 0 en un traslado de materiales |
| amount | float | Cantidad total. null si los elementos tienen unidades distintas |
| lines | int | Número de líneas |
| notes | string | Notas |

El campo total contiene el número total de traslados que cumplen los filtros.

## Ejemplo de solicitud

```
{
    "storage_id": 4001,
    "status": 1,
    "limit": 100,
    "offset": 0
}
```

## Ejemplo de respuesta

```
{
    "success": true,
    "transfers": [
        {
            "id": 6967,
            "num": "31",
            "date": "2026-10-06",
            "status": 1,
            "source_storage_id": 3998,
            "source_storage_name": "Principal",
            "target_storage_id": 4001,
            "target_storage_name": "Tienda",
            "cost": 61500,
            "price": 125000,
            "amount": 25,
            "lines": 2,
            "notes": "A la tienda de la calle Mayor"
        }
    ],
    "total": 1
}
```

## Errores

| Error | Motivo |
|---|---|
| Date is not a valid date in format YYYY-MM-DD | date_from o date_to no válida |
| Invalid status value. Must be a number | status no es un número |
| Invalid limit value. Must be between 1 and 1000 | limit no válido |
| Offset requires limit | se envió offset sin limit |
