Devuelve las unidades de medida. El código de la unidad (code) se envía en el campo unit al crear y editar materiales, productos y recursos, y llega de la misma forma en las respuestas.

```
v1/units/get_list.php
```

Sin parámetros.

## Respuesta

Un array units con los campos de la unidad:

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| code | string | Código de la unidad |
| name | string | Nombre |
| group | string | Grupo: cantidad, peso, volumen, etc. |
| resource_only | int | 1 si la unidad es solo para recursos (tiempo, energía) |

El código debe coincidir carácter por carácter, incluido el punto y el espacio: «m3», «cu ft». Las mayúsculas no importan.

## Ejemplo de respuesta

```
{
    "success": true,
    "units": [
        {
            "code": "ud",
            "name": "Unidades",
            "group": "Cantidad",
            "resource_only": 0
        },
        {
            "code": "h",
            "name": "Horas",
            "group": "Tiempo",
            "resource_only": 1
        }
    ]
}
```

## Unidades

| Código | Unidad | Grupo |
|---|---|---|
| ud | Unidades | Cantidad |
| paq | Paquete | Cantidad |
| jgo | Juego | Cantidad |
| kg | Kilogramos | Peso |
| g | Gramos | Peso |
| mg | Miligramos | Peso |
| q | Quintales | Peso |
| t | Toneladas | Peso |
| lb | Libras | Peso |
| oz | Onzas | Peso |
| ct | Quilates | Peso |
| l | Litros | Volumen |
| ml | Mililitros | Volumen |
| dal | Decalitros | Volumen |
| μl | Microlitros | Volumen |
| m3 | Metros cúbicos | Volumen |
| cm3 | Centímetros cúbicos | Volumen |
| dm3 | Decímetros cúbicos | Volumen |
| fl oz | Onzas líquidas | Volumen |
| gal | Galones | Volumen |
| cu ft | Pies cúbicos | Volumen |
| cu yd | Yardas cúbicas | Volumen |
| m | Metros | Longitud |
| cm | Centímetros | Longitud |
| mm | Milímetros | Longitud |
| km | Kilómetros | Longitud |
| dm | Decímetros | Longitud |
| m.l. | Metros lineales | Longitud |
| mi | Millas | Longitud |
| ft | Pies | Longitud |
| in | Pulgadas | Longitud |
| m2 | Metros cuadrados | Superficie |
| cm2 | Centímetros cuadrados | Superficie |
| dm2 | Decímetros cuadrados | Superficie |
| sq ft | Pies cuadrados | Superficie |
| s | Segundos | Tiempo, solo recursos |
| min | Minutos | Tiempo, solo recursos |
| h | Horas | Tiempo, solo recursos |
| d | Días | Tiempo, solo recursos |
| sem | Semanas | Tiempo, solo recursos |
| mes | Meses | Tiempo, solo recursos |
| kWh | Kilovatios-hora | Electricidad, solo recursos |
| MWh | Megavatios-hora | Electricidad, solo recursos |
| kcal | Kilocalorías | Electricidad, solo recursos |
| kJ | Kilojulios | Electricidad, solo recursos |
