Modifica una compra. Solo se cambian los campos que envías, el resto se queda como estaba.
v1/purchases/edit.php
Parámetros
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| purchase_id | int | Sí | ID de la compra |
| supplier_id | int | No | ID del proveedor |
| supplier_name | string | No | Nombre del proveedor y los campos supplier_ |
| materials | array | No | Líneas de materiales. Reemplazan las líneas actuales por completo |
| products | array | No | Líneas de productos. Reemplazan las líneas actuales por completo |
| date_placed | string | No | Fecha del pedido de compra |
| date_received | string | No | Fecha de recepción. Una cadena vacía la borra |
| materials_storage_id | int | No | Almacén de materiales |
| products_storage_id | int | No | Almacén de productos |
| delivery_price | float | No | Coste de envío |
| discount | float | No | Descuento |
| notes | string | No | Notas |
El estado y el estado de pago no se cambian con este método; usa v1/purchases/update_status y v1/purchases/update_payment.
Líneas de la compra
Las líneas se envían en los array materials y products. Si se envía al menos uno de los array, las líneas se reemplazan por completo, y el array que no se envía se considera vacío. Si no se envía ninguno, las líneas no cambian.
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | int | id o sku | ID del material o del producto |
| sku | string | id o sku | SKU. Un producto también se busca por sus SKU alternativos |
| amount | float | Sí | Cantidad |
| total | float | Sí | Total de la línea (no el precio por unidad) |
| notes | string | No | Comentario de la línea |
Las líneas de la respuesta de v1/purchases/get_entry se pueden reenviar sin cambios.
Ejemplo de solicitud
Cambiar el coste de envío sin enviar las líneas:
{
"purchase_id": 29645,
"delivery_price": 3000
}
Los totales de las líneas se mantienen en 26000 y 4000, mientras que el coste pasa a 28600 y 4400. Los precios de los materiales se actualizan al nuevo coste.
Reemplazar las líneas de la compra:
{
"purchase_id": 29645,
"materials": [
{
"sku": "M010",
"amount": 0.25,
"total": 32500
}
]
}
Ejemplo de respuesta
{
"success": true
}
Errores
| Error | Motivo |
|---|---|
| No purchase_id in input | Falta purchase_id |
| Purchase not found or access denied | Compra no encontrada o eliminada |
| The purchase total is 0, so line totals cannot be restored. Pass materials and products explicitly | El total de la compra es 0 y no se enviaron líneas |
| Storage ID is not set | Se envió un almacén vacío |
| Storage ID not found | Almacén no encontrado o eliminado |
| Date is not a valid date in format YYYY-MM-DD | Fecha no válida. Una date_placed vacía también se rechaza |
| Invalid delivery_price value. Must be a number, 0 or greater | El coste de envío no es un número o es menor que 0 |
| Invalid discount value. Must be a number, 0 or greater | El descuento no es un número o es menor que 0 |
| Materials is not an array | materials no es un array (igual para products) |
| No products or materials in input | Se enviaron materials y products vacíos |
| Material with SKU "M010" not found | El elemento no se encontró o está eliminado |
| Supplier not found or access denied | El proveedor de supplier_id no se encontró o está eliminado |
| Supplier name must not be empty | supplier_name vacío |
Los demás errores de líneas son los mismos que en v1/purchases/add.